Кількість випускників

 

п/п Роки випуску Кількість випускників
1 1993-1994 68
2 1994-1995 102
3 1995-1996 119
4 1996-1997 82
5 1997-1998 97
6 1998-1999 149
7 1999-2000 170
8 2000-2001 160
9 2001-2002 194
10 2002-2003 190
11 2003-2004 213
12 2004-2005 258
13 2005-2006 170
14 2006-2007 165
15 2007-2008 169
16 2008-2009 164
17 2009-2010 170
18 2010-2011 60
19 2011-2012 162
20 2012-2013 106
21 2013-2014 114
22 2014-2015 103
23 2015-2016 86
24 2016-2017 108
25 2017-2018 103
26 2018-2019 80
27 2019-2020 107
28 2020-2021 115
29 2021-2022 105
30 2022-2023 113
Всього 4002